Расписание уроков на 2019-2020 учебный год
в 1-4 классах
время проведения урока 1 классы | № п/п | 1 - А учитель Ефимович А.М. | 1 - Б учитель Борисенко М.В. | время проведения урока 2-4 классы | 2 - А учитель Волосатова В.И. | 2 - Б учитель Ложкина А.О. | 3 - А учитель Прокопенко Д.С. | 3 - Б учитель Соловьева А.И. | 4 - А учитель Кара В.А. | 4 - Б учитель Данильчук С.В. | 4 - В учитель Старченко С.О. |
Понедельник | |||||||||||
08.30-09.05 | 1 | чтение | чтение | 08.30-09.10 | чтение | чтение | чтение | чтение | англ.язык(1) | чтение | чтение |
09.20-09.55 | 2 | письмо | письмо | 09.20-10.00 | рус.язык | рус.язык | рус.язык | рус.язык | рус.язык | математика | англ / информ |
10.15-10.50 | 3 | математика | математика | 10.20-11.00 | математика | математика | математика | математика | музыка | физ-ра | информ/ англ |
11.10-11.45 | 4 | Рисунок | окр.мир | 11.20-12.00 | окр.мир | укр.язык | музыка | технология | математика | рус.язык | математика |
12.00-12.35 | 5 | укр.язык | Домисолька | 12.10-12.50 | Рисунок | технология | англ.язык | физ-ра | окр.мир | окр.мир | рус.язык |
12.50-13.25 | 6 | 13.00-13.40 | Домисолька | физ-ра | информ. | англ.язык(2) | Рисунок | Юный исследователь | |||
Вторник | |||||||||||
08.30-09.05 | 1 | чтение | чтение | 08.30-09.10 | математика | англ.язык(1) | информатика | чтение | чтение | рус.язык | чтение |
09.20-09.55 | 2 | письмо | письмо | 09.20-10.00 | англ/инфор | музыка | рус.язык | рус.язык | рус.язык | математика | рус.язык |
10.15-10.50 | 3 | математика | математика | 10.20-11.00 | инфор/англ | рус.язык | математика | математика | математика | музыка | математика |
11.10-11.45 | 4 | окр. мир | музыка | 11.20-12.00 | рус.язык | математика | окр.мир | укр.язык | укр.язык | англ.язык | окр.мир |
12.00-12.35 | 5 | Домисолька | физ-ра | 12.10-12.50 | укр.язык | укр.язык | укр.язык | англ.язык | ОПК | чтение | ИЗО |
12.50-13.25 | 6 | физ-ра | Сохраним здоровье | 13.00-13.40 | Планета здоровья | англ.язык(2) | Сказочный мир бумаги | Сказочный мир бумаги | Театральный коллектив | Планета здоровья | Домисолька |
Среда | |||||||||||
08.30-09.05 | 1 | чтение | чтение | 08.30-09.10 | чтение | чтение | чтение | укр.язык | укр.чтение | укр.язык | англ.яз (1 гр.) |
09.20-09.55 | 2 | письмо | рус.язык | 09.20-10.00 | рус.язык | рус.язык | рус.язык | математика | англ/информ | математика | рус.язык |
10.15-10.50 | 3 | математика | укр.язык | 10.20-11.00 | математика | математика | математика | рус.язык | англ/информ | рус.язык | математика |
11.10-11.45 | 4 | технология | ИЗО | 11.20-12.00 | укр.яз | окр.мир | англ.язык | окр.мир | математика | ИЗО | ОПК |
12.00-12.35 | 5 | Город мастеров | Город мастеров | 12.10-12.50 | физ-ра | ИЗО | укр.чтение | Рисунок | укр.язык | ОПК | чтение |
12.50-13.25 | 6 | 13.00-13.40 | Волшебный мир бумаги | Волшебный мир бумаги | Рисунок | Планета Здоровья | Юный исследователь | англ.яз (2 гр.) | |||
Четверг | |||||||||||
08.30-09.05 | 1 | укр.язык | укр.язык | 08.30-09.10 | англ.яз (1 гр.) | чтение | чтение | укр.чтение | ИЗО | укр.чтение | укр.чтение |
09.20-09.55 | 2 | окр.мир | математика | 09.20-10.00 | чтение | англ/информ | рус.язык | рус.язык | чтение | укр.язык | укр.язык |
10.15-10.50 | 3 | математика | окр.мир | 10.20-11.00 | окр.мир | англ/информ | окр.мир | музыка | рус.язык | технология | окр.мир |
11.10-11.45 | 4 | физ-ра | технология | 11.20-12.00 | музыка | укр.язык | ИЗО | англ.язык | окр.мир | информатика | технология |
12.00-12.35 | 5 | Сохраним здоровье | Рисунок | 12.10-12.50 | ИЗО | физ-ра | Домисолька | ИЗО | физ-ра | англ.язык | физ-ра |
12.50-13.25 | 6 | 13.00-13.40 | англ.яз (2 гр.) | Планета Здоровья | Планета Здоровья | Домисолька | Рисунок | ||||
Пятница | |||||||||||
08.30-09.05 | 1 | чтение | чтение | 08.30-09.10 | укр.язык | окр.мир | укр.язык | чтение | чтение | чтение | рус.язык |
09.20-09.55 | 2 | музыка | письмо | 09.20-10.00 | рус.язык | математика | рус.язык | рус.язык | рус.язык | математика | математика |
10.15-10.50 | 3 | рус.язык | математика | 10.20-11.00 | математика | рус.язык | математика | математика | математика | рус.язык | музыка |
11.10-11.45 | 4 | укр.язык | укр.язык | 11.20-12.00 | технология | физ-ра | технология | Домисолька | технология | окр.мир | укр.язык |
12.00-12.35 | 5 | ИЗО | физ-ра | 12.10-12.50 | Домисолька | физ-ра | физ-ра | окр.мир | физ-ра | физ-ра | физ-ра |
12.50-13.25 | 6 | 13.00-13.40 | физ-ра | Планета Здоровья | физ-ра | Рисунок | Домисолька | ЮИДД |
в 5-11 классах
время проведения урока | № урока | 5-А | 5-Б | 6 | 7-А | 7-Б | 8 | 9-А | 9-Б | 10 | 11 |
Понедельник | |||||||||||
08.30-09.15 | 1 | математика | литература | англ.язык(1) | алгебра | физ-ра | черчение | геометрия | укр.язык | информ. | общество |
09.25-10.10 | 2 | общество | математика | физ-ра | англ.язык | укр. язык | алгебра | химия | геометрия | МХК | информ. |
10.30-11.15 | 3 | англ.язык | рус.язык | рус.язык | рус.язык | алгебра | укр.язык | физика | информ. | химия | МХК |
11.35-12.20 | 4 | физ-ра | англ.язык | математика | укр. язык | литература | инф(Б)/инф(Р) | литература | рус.язык | рус.язык | история |
12.30-13.15 | 5 | рус.язык | общество | укр.язык | физ-ра | англ.язык | рус.язык | рус.язык | физика | укр.лит. | химия |
13.25-14.10 | 6 | литература | физ-ра | литература | общество | рус.язык | химия | информ. | литература | англ.язык | укр.язык |
14.20-15.05 | 7 | англ.язык(2) | литература | общество | музыка | укр.язык | химия | физика | литература | ||
Вторник | |||||||||||
08.03-09.15 | 1 | рус.язык | укр.язык | математика | биология | физика | география | физ-ра | алгебра | история | англ.язык |
09.25-10.10 | 2 | математика | история | рус.язык | физика | литература | англ.язык | география | алгебра | литература | физ-ра |
10.30-11.15 | 3 | история | математика | инф/англ.яз | история | технология | биология | рус.язык | физ-ра | алгебра | рус.язык |
11.35-12.20 | 4 | биология | математика | укр.лит | инф(Б)/инф(Р) | рус.язык | физ-ра | ОБЖ | англ.язык | алгебра | история |
12.30-13.15 | 5 | укр.язык | технология | инф/англ.яз | технология | история | история | алгебра | ОБЖ | физ-ра | литература |
13.25-14.10 | 6 | литература | биология | технология | рус.язык | инф(Б)/инф(Р) | ОБЖ | алгебра | общество | география | алгебра |
14.20-15.05 | 7 | технология | музыка | рус.язык | литература | биология | физика | англ.язык | география | общество | алгебра |
Среда | |||||||||||
08.30-09.15 | 1 | укр.язык | математика | рус.язык | ИЗО | англ.язык | укр.лит | история | рус.язык | технология | НВП |
09.25-10.10 | 2 | география | укр.язык | физ-ра | укр.лит | ИЗО | рус.язык | рус.язык | история | англ.язык | биология |
10.30-11.15 | 3 | математика | рус.язык | литература | рус.язык | физ-ра | англ.язык | укр.лит | биология | история | физика |
11.35-12.20 | 4 | математика | англ.язык | история | физ-ра | география | алгебра | литература | технология | физика | укр.лит |
12.30-13.15 | 5 | физ-ра | география | математика | геометрия | рус.язык | литература | биология | физика | общество | англ.язык |
13.25-14.10 | 6 | англ.язык | литература | математика | география | геометрия | биология | физика | укр.лит | НВП | общество |
14.20-15.05 | 7 | физика | англ.язык | укр.лит | алгебра | технология | литература | биология | история | ||
Четверг | |||||||||||
08.30-09.15 | 1 | математика | литература | технология | музыка | история | инф(Б)/инф(Р) | англ.язык | геометрия | физ-ра | геометрия |
09.25-10.10 | 2 | ИЗО | математика | музыка | укр.язык | англ.язык | физ-ра | геометрия | рус.язык | геометрия | информатика |
10.30-11.15 | 3 | рус.язык | ИЗО | математика | англ.язык | физика | литература | литература | физ-ра | информатика | история |
11.35-12.20 | 4 | история | рус.язык | рус.язык | физика | укр.язык | химия | общество | география | англ.язык | физ-ра |
12.30-13.15 | 5 | информатика | физ-ра | литература | история | геометрия | англ.язык | география | информатика | рус.язык | химия |
13.25-14.10 | 6 | история | ОБЖ | геометрия | технология | общество | физ-ра | химия | литература | англ.язык | |
14.20-15.05 | 7 | общество | технология | музыка | геометрия | химия | англ.язык | история | рус.язык | ||
Пятница | |||||||||||
08.30-09.15 | 1 | музыка | технология | англ.язык | география | рус.язык | геометрия | биология | алгебра | литература | алгебра |
09.25-10.10 | 2 | рус.язык | англ.язык | география | алгебра | литература | технология | алгебра | литература | биология | физика |
10.30-11.15 | 3 | технология | рус.язык | история | литература | химия | география | информатика | англ.язык | алгебра | литература |
11.35-12.20 | 4 | литература | укр.лит. | ИЗО | химия | алгебра | физика | англ.язык | укр.лит. | история | матем. (сп) |
12.30-13.15 | 5 | англ.язык | рус.язык | биология | рус.язык | алгебра | укр.язык | физика | история | матем. (сп) | технология |
13.25-14.10 | 6 | укр.лит. | информатика | укр.язык | алгебра | география | рус.язык | история | физика | англ.язык (сп) | биология |
14.20-15.05 | 7 | англ.язык | история | укр.лит. | биология | укр.язык | география |
Расписание творческих объединений в 5-11 классах
Время занятия | Название творческого объединения | Класс | Руководитель |
Понедельник | |||
14.15 | Художественное слово | 5 | Луговая А.В. |
15.10 | Школа волонтера | 7-9 | Хворостян Е.В. |
15.10 | Гражданско-патриотический клуб "Диалог" | 10 | Сайчук О.В. |
15.10 | Информационные технологии | 9-11 | Роменская Н.С. |
15.15 | Академия хореографии | 4-е | Кара В.А. |
15.15 | Художественное слово | 7-е | Партыка О.Н. |
Вторник | |||
14.20 | Футбол | 2-4 | Егоров С.Е. |
15.10 | Создание газеты "Калейдоскоп" | 9 | Роменская Н.С. |
15.10 | Клуб "Патриот" | 9-11 | Пилипенко Р.В. |
15.15 | Создание газеты "Калейдоскоп" | 6 | Минченко И.А. |
15.15 | Сувениры | 5 | Батрак И.И. |
15.15 | Академия хореографии | 2-3 | Ложкина А.О. |
15.15 | Художественное слово | 7 | Партыка О.Н. |
Среда | |||
14.20 | Живопись | 5 | Казявина Т.В. |
15.10 | Информационные технологии | 9-11 | Роменская Н.С. |
15.15 | Живопись | 6 | Казявина Т.В. |
15.15 | КВН | 4-11 | Старченко С.О. |
15.15 | Основы научной деятельности | 8-11 | Задоенко С.Ю. |
15.15 | Академия хореографии | 4 | Кара В.А. |
Четверг | |||
14.20 | Футбол | 2-4 | Егоров С.Е. |
15.10 | Гражданско-патриотический клуб "Диалог" | 10 | Сайчук О.В. |
15.10 | Клуб "Патриот" | 9-11 | Пилипенко Р.В. |
15.15 | КВН | 4-11 | Старченко С.О. |
15.15 | Академия хореографии | 2-3 | Ложкина А.О. |
Пятница | |||
15.10 | Художественное слово | 5 | Луговая А.В. |
15.55 | Школа волонтера | 7-9 | Хворостян Е.В. |